Beroeps Vier Vrij Bevindend Gasfornuis 4 van het Branderfornuis Branderroestvrij staal
Professionele Leverancier Vier Branderfornuis/Vrije Bevindende 4and6-Brandergasfornuizen/Gas de Branders van Cooktop 4 en 6
Het gehele lichaam wordt gemaakt van roestvrij staal, bereikend een eenvoudige en elegante machine.
Somooth en vlakke oppervlakte, het aardige kijken kleur, het ontwerp van het vuilbewijs, die het gemakkelijke schoonmaken verzekeren.
Onberispelijke techniek, vlotte filet, die het gemakkelijke schoonmaken verzekeren
Energiebehoud, efficiency, veiligheid en gemak.
Wij hebben ook het 4 brandersfornuis en 6 branders
Punt Nr. | Productnaam | Specificatie |
Gl-TC2 | 700/900 Reeks Elektrische 2-tank Braadpan (2-mand) met Kabinet | Afmeting: 800x900x (850+70) mm |
Macht: 24kw | ||
Voltage: 380V | ||
Capaciteit: 28Lx2 | ||
Olietank: 2 tank & Mand 2 | ||
N/W: 94KG | ||
Gl-RG | Het Rooster van het 700/900 Reeksgas (2/3Flat&1/3Grooved) met Kabinet | Afmeting: 800x900x (850+70) mm |
Warmhoudplaatgrootte: 725x610x20mm | ||
Macht: 11.8kw | ||
De Gasdruk van LPG: 2800-3700Pa | ||
LPG-Gasverbruik: 0.86kg/h | ||
NG Gasdruk: 2000-2500Pa | ||
NG Gasverbruik: 1.28m ³ /h | ||
N/W: 125KG | ||
Gl-TQ4 | 700/900 Reeks Gasfornuis met 4-brander & Elektrische Oven | Afmeting: 800*900* (850+70) |
Ovengrootte: 560x700x290mm | ||
Gasfornuismacht: 11.8kw | ||
Ovenmacht: 4.8kw | ||
Brander Qty: 4 | ||
De Gasdruk van LPG: 2800-3700Pa | ||
LPG-Gasverbruik: 2.06kg/h | ||
NG Gasdruk: 2000-2500Pa | ||
NG Gasverbruik: 3.07m ³ /h | ||
N/W: 136KG | ||
Gl-TT4A | Kooktoestel van 700/900 Reeks het Elektrische 4 Warmhoudplaat met Oven | Afmeting: 800x900x (850+70) mm |
De Grootte van oveninnner: 580x700x290mm | ||
De Macht van het warmhoudplaatkooktoestel: 4x4kw | ||
Ovenmacht: 4.8kw | ||
Voltage: 380V | ||
N/W: 129KG | ||
Gl-Th | 700/900 Reeks Elektrische Grill met Kabinet | Afmeting: 800x900x (850+70) mm |
Macht: 12kw | ||
Voltage: 380V | ||
N/W: 128KG | ||
Gl-RM16 | De Deegwarenkooktoestel van het 700/900 Reeksgas met Kabinet | Afmeting: 800x900x (850+70) |
Macht: 22kw | ||
De Gasdruk van LPG: 2800-3700Pa | ||
LPG-Gasverbruik: 1.58kg/h | ||
NG Gasdruk: 2000-2500Pa | ||
NG Gasverbruik: 2.28m ³ /h | ||
N/W: 100KG | ||
Gl-TS | 700/900 Reeks Elektrische Overhellende het Smoren Pan | Afmeting: 800x900x (850+70) mm |
Ovenmacht: 12kw | ||
Voltage: 380V | ||
Capaciteit: 80L | ||
N/W: 135KG | ||
Gl-Rb | 700/900 Reeks Elektrische Bain Marie met Kabinet | Afmeting: 800x900x (850+70) |
Macht: 6kw | ||
De Gasdruk van LPG: 2800-3700Pa | ||
LPG-Gasverbruik: 0.43kg/h | ||
NG Gasdruk: 2000-2500Pa | ||
NG Gasverbruik: 0.63m ³ /h | ||
N/W: 90KG | ||
Gl-TE4 | 700/900 Reeks Elektrisch 4-plaat Kooktoestel met Kabinet | Afmeting: 800x900x (850+70) mm |
Macht: 2x2+2.6x2kw voltage: 380V | ||
N/W: 63KG | ||
Gl-RO100 | De Soepketel van het 700/900 Reeksgas | Afmeting: 800x900x (850+70) |
Macht: 25kw | ||
De Gasdruk van LPG: 2800-3700Pa | ||
LPG-Gasverbruik: 1.78kg/h | ||
NG Gasdruk: 2000-2500Pa | ||
NG Gasverbruik: 2.58m ³ /h | ||
Druk: ≤50kPa | ||
Capaciteit: 100L | ||
N/W: 137KG |